专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1827%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1373-1375期 | 小 | 1373期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1363期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1362期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1352期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1350期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1344期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 大 | 1342期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 小 | 1333期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1331期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1324期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1318期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1310期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1300期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1297期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1296期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
斗牛牛秘诀泰兴福彩扎实有序推进销售点复…
走势图表为扎实做好疫情防控和安全工作,棋牌游戏下载送30金币切实保障市民身体健康和彩票销售场所安全,泰兴市福彩中心安全有序、统筹推进,一手抓疫情防控,大......
大发快三破解器app盐城亭湖福彩销售点防疫…
开奖结果为细化落实疫情防控要求,幸运快三规律破解教程确保福利彩票站点安全销售,根据中福彩中心《关于恢复福利彩票部分全国联销游戏开奖有关工作的通知》省、......
赌博大发棋牌官方下载射阳福彩精心准备,…
号码推荐根据省、市福彩中心的指示精神,大发快三彩票邀请码为尽快迎接中福在线大厅恢复运营,射阳县募委办根据《中国福彩彩票销售场所疫情防控指南》此法不怕跳......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!